関東
茨城県
| コード | 信用組合名(かな) |
|---|---|
| 2101 | 茨城県信用組合(いばらきけん) |
栃木県
| コード | 信用組合名(かな) |
|---|---|
| 2122 | 真岡信用組合(もおか) |
| 2125 | 那須信用組合(なす) |
群馬県
| コード | 信用組合名(かな) |
|---|---|
| 2143 | あかぎ信用組合(あかぎ) |
| 2146 | 群馬県信用組合(ぐんまけん) |
| 2149 | ぐんまみらい信用組合(ぐんまみらい) |
| 2151 | 群馬県医師信用組合(ぐんまけんいし) |
埼玉県
| コード | 信用組合名(かな) |
|---|---|
| 2162 | 埼玉県医師信用組合(さいたまけんいし) |
| 2165 | 熊谷商工信用組合(くまがやしょうこう) |
| 2167 | 埼玉信用組合(さいたま) |
千葉県
| コード | 信用組合名(かな) |
|---|---|
| 2180 | 房総信用組合(ぼうそう) |
| 2184 | 銚子商工信用組合(ちょうししょうこう) |
| 2190 | 君津信用組合(きみつ) |
神奈川県
| コード | 信用組合名(かな) |
|---|---|
| 2304 | 神奈川県医師信用組合(かながわけんいし) |
| 2305 | 神奈川県歯科医師信用組合(かながわけんしかいし) |
| 2306 | 横浜幸銀信用組合(よこはまこうぎん) |
| 2307 | 信用組合横浜華銀(よこはまかぎん) |
| 2315 | 小田原第一信用組合(おだわらだいいち) |
| 2318 | 相愛信用組合(そうあい) |


